Hier finden Sie eine tabellarische Übersicht aller Einsätze des Jahres 2025, in dem wir aktuell zu 42 Einsätzen alarmiert worden sind.
| November | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025-42 Datum: 03.11.2025 20:04 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Wasserschaden in Ebersdorf Fahrzeuge: TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Ebersdorf, Fridrich-Wolf-Straße | 2025-42 | 03.11.2025 20:04 | Hilfeleistung > H1 | Wasserschaden in Ebersdorf | TLF 16-24, HLF 10-6 | Ebersdorf, Fridrich-Wolf-Straße | |||||
| Nummer: 2025-41 Datum: 01.11.2025 15:42 Einsatzart: Brand > B4 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand in Bad Lobenstein Fahrzeuge: Kdow, TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Bad Lobenstein, Richard-Köcher-Straße | 2025-41 | 01.11.2025 15:42 | Brand > B4 | Wohnungsbrand in Bad Lobenstein | Kdow, TLF 16-24, HLF 10-6 | Bad Lobenstein, Richard-Köcher-Straße | |||||
| Oktober | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-40 Datum: 30.10.2025 11:48 Einsatzart: Technische Hilfe > Binden einer Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur von Schönbrunn bis Ebersdorf Fahrzeuge: Kdow, HLF 10-6, FwA-Öl/VSA Einsatzort: OV Schönbrunn-Ebersdorf | 2025-40 | 30.10.2025 11:48 | Technische Hilfe > Binden einer Ölspur | Ölspur von Schönbrunn bis Ebersdorf | Kdow, HLF 10-6, FwA-Öl/VSA | OV Schönbrunn-Ebersdorf | |||||
| Nummer: 2025-39 Datum: 23.10.2025 18:54 Einsatzart: Brand > B2 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand in Friesau Fahrzeuge: TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Friesau Nr. 77 | 2025-39 | 23.10.2025 18:54 | Brand > B2 | Schornsteinbrand in Friesau | TLF 16-24, HLF 10-6 | Friesau Nr. 77 | |||||
| Nummer: 2025-38 Datum: 23.10.2025 17:03 Einsatzart: Technische Hilfe > Binden einer Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur von Bad Lobenstein bis Ebersdorf Fahrzeuge: Kdow, HLF 10-6, FwA-Öl/VSA Einsatzort: Ebersdorf, Kirchplatz | 2025-38 | 23.10.2025 17:03 | Technische Hilfe > Binden einer Ölspur | Ölspur von Bad Lobenstein bis Ebersdorf | Kdow, HLF 10-6, FwA-Öl/VSA | Ebersdorf, Kirchplatz | |||||
| Nummer: 2025-37 Datum: 19.10.2025 16:25 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gasgeruch in Schönbrunn Fahrzeuge: Kdow, HLF 10-6 Einsatzort: Schönbrunn 66 | 2025-37 | 19.10.2025 16:25 | Hilfeleistung | Gasgeruch in Schönbrunn | Kdow, HLF 10-6 | Schönbrunn 66 | |||||
| Nummer: 2025-36 Datum: 07.10.2025 10:19 Einsatzart: Technische Hilfe > Binden einer Dieselspur Einsatzmeldung: Dieselspur von Ebersdorf nach Schönbrunn Fahrzeuge: HLF 10-6, FwA-Öl/VSA Einsatzort: Ebersdorf, Ortslage | 2025-36 | 07.10.2025 10:19 | Technische Hilfe > Binden einer Dieselspur | Dieselspur von Ebersdorf nach Schönbrunn | HLF 10-6, FwA-Öl/VSA | Ebersdorf, Ortslage | |||||
| September | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-35 Datum: 13.09.2025 18:22 Einsatzart: Auslösung BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: Kdow, HLF 10-6 Einsatzort: Ebersdorf, Lobensteiner Str. | 2025-35 | 13.09.2025 18:22 | Auslösung BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kdow, HLF 10-6 | Ebersdorf, Lobensteiner Str. | |||||
| Nummer: 2025-34 Datum: 12.09.2025 09:51 Einsatzart: Technische Hilfe > Binden einer Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur in Schönbrunn und Ebersdorf Fahrzeuge: Kdow, HLF 10-6, FwA-Öl/VSA Einsatzort: Ebersdorf-Schönbrunn | 2025-34 | 12.09.2025 09:51 | Technische Hilfe > Binden einer Ölspur | Ölspur in Schönbrunn und Ebersdorf | Kdow, HLF 10-6, FwA-Öl/VSA | Ebersdorf-Schönbrunn | |||||
| Nummer: 2025-33 Datum: 06.09.2025 23:08 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: HLF 10-6 Einsatzort: Ebersdorf, Krankenhausstraße | 2025-33 | 06.09.2025 23:08 | Hilfeleistung > H1 | Unterstützung Rettungsdienst | HLF 10-6 | Ebersdorf, Krankenhausstraße | |||||
| Nummer: 2025-32 Datum: 04.09.2025 17:10 Einsatzart: Brand > B1 Einsatzmeldung: Wiesenbrand bei Schönbrunn Fahrzeuge: Kdow, TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Schönbrunn L1095 | 2025-32 | 04.09.2025 17:10 | Brand > B1 | Wiesenbrand bei Schönbrunn | Kdow, TLF 16-24, HLF 10-6 | Schönbrunn L1095 | |||||
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-31 Datum: 28.08.2025 08:56 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum in Schönbrunn Fahrzeuge: Kdow, HLF 10-6 Einsatzort: Ebersdorf-Schönbrunn | 2025-31 | 28.08.2025 08:56 | Hilfeleistung > H1 | Umgestürzter Baum in Schönbrunn | Kdow, HLF 10-6 | Ebersdorf-Schönbrunn | |||||
| Nummer: 2025-30 Datum: 13.08.2025 18:19 Einsatzart: Technische Hilfe > Binden einer Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur von Schönbrunn bis Ebersdorf Fahrzeuge: Kdow, HLF 10-6, FwA-Öl/VSA Einsatzort: Ortslage Ebersdorf-Schönbrunn | 2025-30 | 13.08.2025 18:19 | Technische Hilfe > Binden einer Ölspur | Ölspur von Schönbrunn bis Ebersdorf | Kdow, HLF 10-6, FwA-Öl/VSA | Ortslage Ebersdorf-Schönbrunn | |||||
| Nummer: 2025-29 Datum: 09.08.2025 20:31 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Auslaufende Fäkalien Fahrzeuge: Kdow Einsatzort: SMS-Gelände | 2025-29 | 09.08.2025 20:31 | Hilfeleistung > H1 | Auslaufende Fäkalien | Kdow | SMS-Gelände | |||||
| Nummer: 2025-28 Datum: 09.08.2025 19:25 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Handy Akku vor Explosion Fahrzeuge: Kdow Einsatzort: SMS-Gelände | 2025-28 | 09.08.2025 19:25 | Hilfeleistung > H1 | Handy Akku vor Explosion | Kdow | SMS-Gelände | |||||
| Nummer: 2025-27 Datum: 09.08.2025 17:54 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Absicherung Hubschrauberlandung Fahrzeuge: Kdow, HLF 10-6 Einsatzort: SMS-Gelände | 2025-27 | 09.08.2025 17:54 | Hilfeleistung > H1 | Absicherung Hubschrauberlandung | Kdow, HLF 10-6 | SMS-Gelände | |||||
| Nummer: 2025-26 Datum: 09.08.2025 17:00 Einsatzart: Brandsicherheitswache Einsatzmeldung: Brandwache SMS XXVII Fahrzeuge: Kdow, TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Saalburg, Kloster | 2025-26 | 09.08.2025 17:00 | Brandsicherheitswache | Brandwache SMS XXVII | Kdow, TLF 16-24, HLF 10-6 | Saalburg, Kloster | |||||
| Nummer: 2025-25 Datum: 08.08.2025 17:00 Einsatzart: Brandsicherheitswache Einsatzmeldung: Brandwache SMS XXVII Fahrzeuge: Kdow, TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Saalburg, Kloster | 2025-25 | 08.08.2025 17:00 | Brandsicherheitswache | Brandwache SMS XXVII | Kdow, TLF 16-24, HLF 10-6 | Saalburg, Kloster | |||||
| Nummer: 2025-24 Datum: 07.08.2025 17:24 Einsatzart: Technische Hilfe > Binden einer Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur auf SMS-Campingplatz Fahrzeuge: Kdow, TLF 16-24 Einsatzort: SMS-Gelände | 2025-24 | 07.08.2025 17:24 | Technische Hilfe > Binden einer Ölspur | Ölspur auf SMS-Campingplatz | Kdow, TLF 16-24 | SMS-Gelände | |||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-23 Datum: 27.07.2025 21:51 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: Kdow, HLF 10-6 Einsatzort: Friesau Nr. 110 | 2025-23 | 27.07.2025 21:51 | Hilfeleistung > H1 | Unterstützung Rettungsdienst | Kdow, HLF 10-6 | Friesau Nr. 110 | |||||
| Nummer: 2025-22 Datum: 26.07.2025 11:55 Einsatzart: Auslösung BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 10-6 Einsatzort: Am Bahnhof, Friesau | 2025-22 | 26.07.2025 11:55 | Auslösung BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 10-6 | Am Bahnhof, Friesau | |||||
| Nummer: 2025-21 Datum: 21.07.2025 12:49 Einsatzart: Auslösung BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: Kdow, HLF 10-6 Einsatzort: Ebersdorf, Empestraße | 2025-21 | 21.07.2025 12:49 | Auslösung BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kdow, HLF 10-6 | Ebersdorf, Empestraße | |||||
| Nummer: 2025-20 Datum: 19.07.2025 19:54 Einsatzart: Brand > B1 Einsatzmeldung: Rauchwolke zwischen Röppisch und Friesau Fahrzeuge: Kdow Einsatzort: Am Bahnhof, Friesau | 2025-20 | 19.07.2025 19:54 | Brand > B1 | Rauchwolke zwischen Röppisch und Friesau | Kdow | Am Bahnhof, Friesau | |||||
| Nummer: 2025-19 Datum: 17.07.2025 12:02 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Lkw in Stromleitung Fahrzeuge: TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Ebersdorf, Krankenhausstraße | 2025-19 | 17.07.2025 12:02 | Hilfeleistung > H1 | Lkw in Stromleitung | TLF 16-24, HLF 10-6 | Ebersdorf, Krankenhausstraße | |||||
| Nummer: 2025-18 Datum: 16.07.2025 20:02 Einsatzart: Technische Hilfe > Binden einer Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur bei Bad Lobenstein Fahrzeuge: Kdow, HLF 10-6 Einsatzort: | 2025-18 | 16.07.2025 20:02 | Technische Hilfe > Binden einer Ölspur | Ölspur bei Bad Lobenstein | Kdow, HLF 10-6 | ||||||
| Nummer: 2025-17 Datum: 16.07.2025 18:17 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzmeldung: Fahrzeugbergung aus Stausee Fahrzeuge: Kdow, HLF 10-6 Einsatzort: Saalburg, Wetteraweg | 2025-17 | 16.07.2025 18:17 | Hilfeleistung > H2 | Fahrzeugbergung aus Stausee | Kdow, HLF 10-6 | Saalburg, Wetteraweg | |||||
| Nummer: 2025-16 Datum: 16.07.2025 17:23 Einsatzart: Technische Hilfe > Binden einer Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur in Ebersdorf Fahrzeuge: HLF 10-6, FwA-Öl/VSA Einsatzort: Ebersdorf, Brauteich | 2025-16 | 16.07.2025 17:23 | Technische Hilfe > Binden einer Ölspur | Ölspur in Ebersdorf | HLF 10-6, FwA-Öl/VSA | Ebersdorf, Brauteich | |||||
| Nummer: 2025-15 Datum: 12.07.2025 11:43 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Amtshilfe für Polizei Fahrzeuge: Kdow, HLF 10-6 Einsatzort: Ebersdorf, Friedrich-Wolf-Straße | 2025-15 | 12.07.2025 11:43 | Hilfeleistung > H1 | Amtshilfe für Polizei | Kdow, HLF 10-6 | Ebersdorf, Friedrich-Wolf-Straße | |||||
| Nummer: 2025-14 Datum: 06.07.2025 11:54 Einsatzart: Brand > B3 Einsatzmeldung: Feldbrand bei Bad Lobenstein Fahrzeuge: Kdow, TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Bad Lobenstein, Gallenberg | 2025-14 | 06.07.2025 11:54 | Brand > B3 | Feldbrand bei Bad Lobenstein | Kdow, TLF 16-24, HLF 10-6 | Bad Lobenstein, Gallenberg | |||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-13 Datum: 24.06.2025 17:14 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Baum droht umzustürzen Fahrzeuge: HLF 10-6 Einsatzort: Ebersdorf, Friedrich-Wolf-Strasse | 2025-13 | 24.06.2025 17:14 | Hilfeleistung > H1 | Baum droht umzustürzen | HLF 10-6 | Ebersdorf, Friedrich-Wolf-Strasse | |||||
| Nummer: 2025-12 Datum: 21.06.2025 14:10 Einsatzart: Brand > B3 Einsatzmeldung: Schuppenbrand in Friesau Fahrzeuge: Kdow, TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Friesau, Nr.11 | 2025-12 | 21.06.2025 14:10 | Brand > B3 | Schuppenbrand in Friesau | Kdow, TLF 16-24, HLF 10-6 | Friesau, Nr.11 | |||||
| Nummer: 2025-11 Datum: 13.06.2025 12:45 Einsatzart: Brand > B2 Einsatzmeldung: Lkw-Brand bei Schönbrunn Fahrzeuge: TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Ortsverbindung Schönbrunn-Bad Lobenstein | 2025-11 | 13.06.2025 12:45 | Brand > B2 | Lkw-Brand bei Schönbrunn | TLF 16-24, HLF 10-6 | Ortsverbindung Schönbrunn-Bad Lobenstein | |||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-10 Datum: 20.05.2025 07:15 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Türöffnung / verm. hilflose Person Fahrzeuge: HLF 10-6 Einsatzort: Schönbrunn, Wohngebiet | 2025-10 | 20.05.2025 07:15 | Hilfeleistung > H1 | Türöffnung / verm. hilflose Person | HLF 10-6 | Schönbrunn, Wohngebiet | |||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-09 Datum: 04.04.2025 05:21 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzmeldung: Absicherung Hubschrauberlandung Fahrzeuge: Kdow, TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Schönbrunn 55 | 2025-09 | 04.04.2025 05:21 | Hilfeleistung > H2 | Absicherung Hubschrauberlandung | Kdow, TLF 16-24, HLF 10-6 | Schönbrunn 55 | |||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-08 Datum: 28.03.2025 10:34 Einsatzart: Hilfeleistung > H3 Einsatzmeldung: Handy meldet Verkehrsunfall Fahrzeuge: HLF 10-6 Einsatzort: Remptendorf, Ebersdorfer Straße | 2025-08 | 28.03.2025 10:34 | Hilfeleistung > H3 | Handy meldet Verkehrsunfall | HLF 10-6 | Remptendorf, Ebersdorfer Straße | |||||
| Nummer: 2025-07 Datum: 21.03.2025 14:03 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gasgeruch nach Bauarbeiten Fahrzeuge: Kdow, HLF 10-6 Einsatzort: Ebersdorf, Lobensteiner Straße 18 | 2025-07 | 21.03.2025 14:03 | Hilfeleistung | Gasgeruch nach Bauarbeiten | Kdow, HLF 10-6 | Ebersdorf, Lobensteiner Straße 18 | |||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-06 Datum: 22.02.2025 22:01 Einsatzart: Brand > B1 Einsatzmeldung: Feuerschein und Brandgeruch Fahrzeuge: HLF 10-6 Einsatzort: Ebersdorf, Hauptstraße 13 | 2025-06 | 22.02.2025 22:01 | Brand > B1 | Feuerschein und Brandgeruch | HLF 10-6 | Ebersdorf, Hauptstraße 13 | |||||
| Nummer: 2025-05 Datum: 22.02.2025 21:31 Einsatzart: Brand > B2 Einsatzmeldung: Verdacht auf CO-Konzentration Fahrzeuge: TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Ebersdorf, Hauptstraße 18 | 2025-05 | 22.02.2025 21:31 | Brand > B2 | Verdacht auf CO-Konzentration | TLF 16-24, HLF 10-6 | Ebersdorf, Hauptstraße 18 | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-04 Datum: 27.01.2025 15:11 Einsatzart: Technische Hilfe > Binden einer Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur in Ebersdorf Fahrzeuge: HLF 10-6, FwA-Öl/VSA Einsatzort: Ortslage Ebersdorf | 2025-04 | 27.01.2025 15:11 | Technische Hilfe > Binden einer Ölspur | Ölspur in Ebersdorf | HLF 10-6, FwA-Öl/VSA | Ortslage Ebersdorf | |||||
| Nummer: 2025-03 Datum: 25.01.2025 13:03 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Hilflose Person / Tür-Not-Öffnung Fahrzeuge: HLF 10-6 Einsatzort: Bad Lobenstein, Richard-Köcher-Straße | 2025-03 | 25.01.2025 13:03 | Hilfeleistung > H1 | Hilflose Person / Tür-Not-Öffnung | HLF 10-6 | Bad Lobenstein, Richard-Köcher-Straße | |||||
| Nummer: 2025-02 Datum: 19.01.2025 15:53 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Umgehungsstraße Fahrzeuge: Kdow, HLF 10-6 Einsatzort: L1095 Umgehungsstraße | 2025-02 | 19.01.2025 15:53 | Hilfeleistung > H1 | Verkehrsunfall Umgehungsstraße | Kdow, HLF 10-6 | L1095 Umgehungsstraße | |||||
| Nummer: 2025-01 Datum: 08.01.2025 16:07 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Absicherung Hubschrauberlandung Fahrzeuge: TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Am Bahnhof 123, Friesau | 2025-01 | 08.01.2025 16:07 | Hilfeleistung > H1 | Absicherung Hubschrauberlandung | TLF 16-24, HLF 10-6 | Am Bahnhof 123, Friesau | |||||
