Hier finden Sie eine tabellarische Übersicht aller Einsätze des Jahres 2026, in dem wir aktuell zu 4 Einsätzen alarmiert worden sind.
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-04 Datum: 04.02.2026 01:00 Einsatzart: Brand > B1 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand in Friesau Fahrzeuge: TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Friesau Nr. 9 | 2026-04 | 04.02.2026 01:00 | Brand > B1 | Mülltonnenbrand in Friesau | TLF 16-24, HLF 10-6 | Friesau Nr. 9 | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2026-03 Datum: 20.01.2026 00:50 Einsatzart: Auslösung RM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Fahrzeuge: HLF 10-6 Einsatzort: Ebersdorf, Lobensteiner Str. 13 | 2026-03 | 20.01.2026 00:50 | Auslösung RM | Ausgelöster Rauchmelder | HLF 10-6 | Ebersdorf, Lobensteiner Str. 13 | |||||
| Nummer: 2026-02 Datum: 16.01.2026 05:10 Einsatzart: Hilfeleistung > H3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall zw. Ebersdorf und Remptendorf Fahrzeuge: TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: OV Remptendorf-Ebersdorf, L1102 | 2026-02 | 16.01.2026 05:10 | Hilfeleistung > H3 | Verkehrsunfall zw. Ebersdorf und Remptendorf | TLF 16-24, HLF 10-6 | OV Remptendorf-Ebersdorf, L1102 | |||||
| Nummer: 2026-01 Datum: 15.01.2026 14:43 Einsatzart: Technische Hilfe > Binden einer Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur zwischen Ebersdorf und Friesau Fahrzeuge: HLF 10-6, FwA-Öl/VSA Einsatzort: OV Ebersdorf-Friesau | 2026-01 | 15.01.2026 14:43 | Technische Hilfe > Binden einer Ölspur | Ölspur zwischen Ebersdorf und Friesau | HLF 10-6, FwA-Öl/VSA | OV Ebersdorf-Friesau | |||||
