Hier finden Sie eine tabellarische Übersicht aller Einsätze des Jahres 2026, in dem wir aktuell zu 26 Einsätzen alarmiert worden sind.
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-26 Datum: 03.08.2026 19:18 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Wasserschaden in Ebersdorf Fahrzeuge: TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Ebersdorf, Pohliggrund | 2026-26 | 03.08.2026 19:18 | Hilfeleistung > H1 | Wasserschaden in Ebersdorf | TLF 16-24, HLF 10-6 | Ebersdorf, Pohliggrund | |||||
| Nummer: 2026-25 Datum: 01.08.2026 02:24 Einsatzart: Technische Hilfe > Binden einer Ölspur Einsatzmeldung: Vermeintliche Ölspur in Schönbrunn Fahrzeuge: HLF 10-6, FwA-Öl/VSA Einsatzort: Schönbrunn 171 | 2026-25 | 01.08.2026 02:24 | Technische Hilfe > Binden einer Ölspur | Vermeintliche Ölspur in Schönbrunn | HLF 10-6, FwA-Öl/VSA | Schönbrunn 171 | |||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2026-24 Datum: 31.07.2026 14:10 Einsatzart: Brand > B3 Einsatzmeldung: Feld- und Waldbrand bei Friesau Fahrzeuge: Kdow, TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Friesau-Remptendorf | 2026-24 | 31.07.2026 14:10 | Brand > B3 | Feld- und Waldbrand bei Friesau | Kdow, TLF 16-24, HLF 10-6 | Friesau-Remptendorf | |||||
| Nummer: 2026-23 Datum: 26.07.2026 11:35 Einsatzart: Brand > B1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand in Saalburg Fahrzeuge: Kdow, TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Saalburg, Dornbachgrund | 2026-23 | 26.07.2026 11:35 | Brand > B1 | Böschungsbrand in Saalburg | Kdow, TLF 16-24, HLF 10-6 | Saalburg, Dornbachgrund | |||||
| Nummer: 2026-22 Datum: 15.07.2026 21:39 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Wasserschaden in Pflegeheim Fahrzeuge: TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Bad Lobenstein, Alter Hügel | 2026-22 | 15.07.2026 21:39 | Hilfeleistung > H1 | Wasserschaden in Pflegeheim | TLF 16-24, HLF 10-6 | Bad Lobenstein, Alter Hügel | |||||
| Nummer: 2026-21 Datum: 14.07.2026 11:33 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Schlange im Keller Fahrzeuge: Kdow, HLF 10-6 Einsatzort: Friesau, Nr. 24 | 2026-21 | 14.07.2026 11:33 | Hilfeleistung > H1 | Schlange im Keller | Kdow, HLF 10-6 | Friesau, Nr. 24 | |||||
| Nummer: 2026-20 Datum: 10.07.2026 18:33 Einsatzart: Auslösung BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage im Pflegeheim Fahrzeuge: Kdow, TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Ebersdorf, Krankenhausstraße | 2026-20 | 10.07.2026 18:33 | Auslösung BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage im Pflegeheim | Kdow, TLF 16-24, HLF 10-6 | Ebersdorf, Krankenhausstraße | |||||
| Nummer: 2026-19 Datum: 07.07.2026 19:24 Einsatzart: Brand > B3 Einsatzmeldung: Waldbrand bei Raila Fahrzeuge: Kdow, TLF 16-24 Einsatzort: BAB9, Raila | 2026-19 | 07.07.2026 19:24 | Brand > B3 | Waldbrand bei Raila | Kdow, TLF 16-24 | BAB9, Raila | |||||
| Nummer: 2026-18 Datum: 02.07.2026 08:36 Einsatzart: Technische Hilfe > Binden ausgelaufener Flüssigkeiten Einsatzmeldung: Ölspur nach Verkehrsunfall Fahrzeuge: HLF 10-6 Einsatzort: L1095 Umgehungsstraße | 2026-18 | 02.07.2026 08:36 | Technische Hilfe > Binden ausgelaufener Flüssigkeiten | Ölspur nach Verkehrsunfall | HLF 10-6 | L1095 Umgehungsstraße | |||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2026-17 Datum: 30.06.2026 22:19 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Türöffnung nach med. Notfall Fahrzeuge: Kdow, HLF 10-6 Einsatzort: Ebersdorf, Friedrich-Wolf-Straße | 2026-17 | 30.06.2026 22:19 | Hilfeleistung > H1 | Türöffnung nach med. Notfall | Kdow, HLF 10-6 | Ebersdorf, Friedrich-Wolf-Straße | |||||
| Nummer: 2026-16 Datum: 30.06.2026 15:32 Einsatzart: Technische Hilfe > Binden einer Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur nach Verkehrsunfall Fahrzeuge: HLF 10-6, FwA-Öl/VSA Einsatzort: Ebersdorf, Lobensteiner Str. | 2026-16 | 30.06.2026 15:32 | Technische Hilfe > Binden einer Ölspur | Ölspur nach Verkehrsunfall | HLF 10-6, FwA-Öl/VSA | Ebersdorf, Lobensteiner Str. | |||||
| Nummer: 2026-15 Datum: 27.06.2026 17:32 Einsatzart: Hilfeleistung > H3 Einsatzmeldung: Vermeintlicher Verkehrsunfall in Saalburg Fahrzeuge: Kdow, HLF 10-6 Einsatzort: Saalburg, Wetteraweg | 2026-15 | 27.06.2026 17:32 | Hilfeleistung > H3 | Vermeintlicher Verkehrsunfall in Saalburg | Kdow, HLF 10-6 | Saalburg, Wetteraweg | |||||
| Nummer: 2026-14 Datum: 26.06.2026 15:41 Einsatzart: Auslösung BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Ebersdorf Fahrzeuge: TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Ebersdorf, Krankenhausstraße 8 | 2026-14 | 26.06.2026 15:41 | Auslösung BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Ebersdorf | TLF 16-24, HLF 10-6 | Ebersdorf, Krankenhausstraße 8 | |||||
| Nummer: 2026-13 Datum: 23.06.2026 13:09 Einsatzart: Technische Hilfe > Binden ausgelaufener Flüssigkeiten Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer in Kloster Fahrzeuge: Kdow Einsatzort: Campingplatz Kloster | 2026-13 | 23.06.2026 13:09 | Technische Hilfe > Binden ausgelaufener Flüssigkeiten | Öl auf Gewässer in Kloster | Kdow | Campingplatz Kloster | |||||
| Nummer: 2026-12 Datum: 20.06.2026 19:37 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum in Ebersdorf Fahrzeuge: HLF 10-6 Einsatzort: Ebersdorf, Pohliggrund | 2026-12 | 20.06.2026 19:37 | Hilfeleistung > H1 | Umgestürzter Baum in Ebersdorf | HLF 10-6 | Ebersdorf, Pohliggrund | |||||
| Nummer: 2026-11 Datum: 12.06.2026 17:41 Einsatzart: Hilfeleistung > H3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall bei Zoppoten Fahrzeuge: HLF 10-6 Einsatzort: L1095 Zoppoten | 2026-11 | 12.06.2026 17:41 | Hilfeleistung > H3 | Verkehrsunfall bei Zoppoten | HLF 10-6 | L1095 Zoppoten | |||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2026-10 Datum: 27.04.2026 08:06 Einsatzart: Hilfeleistung > H3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall bei Zoppoten Fahrzeuge: HLF 10-6 Einsatzort: L1095 Zoppoten, Ratte | 2026-10 | 27.04.2026 08:06 | Hilfeleistung > H3 | Verkehrsunfall bei Zoppoten | HLF 10-6 | L1095 Zoppoten, Ratte | |||||
| Nummer: 2026-09 Datum: 25.04.2026 03:00 Einsatzart: Brand > B1 Einsatzmeldung: Vorzeitiges Maifeuer in Friesau Fahrzeuge: Kdow, TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Friesau, Festplatz | 2026-09 | 25.04.2026 03:00 | Brand > B1 | Vorzeitiges Maifeuer in Friesau | Kdow, TLF 16-24, HLF 10-6 | Friesau, Festplatz | |||||
| Nummer: 2026-08 Datum: 01.04.2026 09:47 Einsatzart: Technische Hilfe > Binden ausgelaufener Flüssigkeiten Einsatzmeldung: Ölspur nach Verkehrsunfall Fahrzeuge: HLF 10-6 Einsatzort: Schönbrunn, Bellevue | 2026-08 | 01.04.2026 09:47 | Technische Hilfe > Binden ausgelaufener Flüssigkeiten | Ölspur nach Verkehrsunfall | HLF 10-6 | Schönbrunn, Bellevue | |||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2026-07 Datum: 28.03.2026 14:13 Einsatzart: Einsatzübung Einsatzmeldung: Einsatzübung: Vermisste Personen bei Vegetationsbrand Fahrzeuge: TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Saalburg, Triebigsbucht | 2026-07 | 28.03.2026 14:13 | Einsatzübung | Einsatzübung: Vermisste Personen bei Vegetationsbrand | TLF 16-24, HLF 10-6 | Saalburg, Triebigsbucht | |||||
| Nummer: 2026-06 Datum: 12.03.2026 16:10 Einsatzart: Brand > B1 Einsatzmeldung: Maschinenbrand in Schönbrunn Fahrzeuge: Kdow, TLF 16-24 Einsatzort: Schönbrunn, Nr. 180 | 2026-06 | 12.03.2026 16:10 | Brand > B1 | Maschinenbrand in Schönbrunn | Kdow, TLF 16-24 | Schönbrunn, Nr. 180 | |||||
| Nummer: 2026-05 Datum: 02.03.2026 14:31 Einsatzart: Technische Hilfe > Binden ausgelaufener Flüssigkeiten Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Fahrzeuge: HLF 10-6, FwA-Öl/VSA Einsatzort: Abfahrt Ebersdorf, Umgehungsstraße L1095 | 2026-05 | 02.03.2026 14:31 | Technische Hilfe > Binden ausgelaufener Flüssigkeiten | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | HLF 10-6, FwA-Öl/VSA | Abfahrt Ebersdorf, Umgehungsstraße L1095 | |||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2026-04 Datum: 04.02.2026 01:00 Einsatzart: Brand > B1 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand in Friesau Fahrzeuge: TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Friesau Nr. 9 | 2026-04 | 04.02.2026 01:00 | Brand > B1 | Mülltonnenbrand in Friesau | TLF 16-24, HLF 10-6 | Friesau Nr. 9 | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2026-03 Datum: 20.01.2026 00:50 Einsatzart: Auslösung RM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Fahrzeuge: HLF 10-6 Einsatzort: Ebersdorf, Lobensteiner Str. 13 | 2026-03 | 20.01.2026 00:50 | Auslösung RM | Ausgelöster Rauchmelder | HLF 10-6 | Ebersdorf, Lobensteiner Str. 13 | |||||
| Nummer: 2026-02 Datum: 16.01.2026 05:10 Einsatzart: Hilfeleistung > H3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall zw. Ebersdorf und Remptendorf Fahrzeuge: TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: OV Remptendorf-Ebersdorf, L1102 | 2026-02 | 16.01.2026 05:10 | Hilfeleistung > H3 | Verkehrsunfall zw. Ebersdorf und Remptendorf | TLF 16-24, HLF 10-6 | OV Remptendorf-Ebersdorf, L1102 | |||||
| Nummer: 2026-01 Datum: 15.01.2026 14:43 Einsatzart: Technische Hilfe > Binden einer Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur zwischen Ebersdorf und Friesau Fahrzeuge: HLF 10-6, FwA-Öl/VSA Einsatzort: OV Ebersdorf-Friesau | 2026-01 | 15.01.2026 14:43 | Technische Hilfe > Binden einer Ölspur | Ölspur zwischen Ebersdorf und Friesau | HLF 10-6, FwA-Öl/VSA | OV Ebersdorf-Friesau | |||||
