Hier finden Sie eine tabellarische Übersicht aller Einsätze des Jahres 2026, in dem wir aktuell zu 8 Einsätzen alarmiert worden sind.
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-08 Datum: 01.04.2026 09:47 Einsatzart: Technische Hilfe > Binden ausgelaufener Flüssigkeiten Einsatzmeldung: Ölspur nach Verkehrsunfall Fahrzeuge: HLF 10-6 Einsatzort: Schönbrunn, Bellevue | 2026-08 | 01.04.2026 09:47 | Technische Hilfe > Binden ausgelaufener Flüssigkeiten | Ölspur nach Verkehrsunfall | HLF 10-6 | Schönbrunn, Bellevue | |||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2026-07 Datum: 28.03.2026 14:13 Einsatzart: Einsatzübung Einsatzmeldung: Einsatzübung: Vermisste Personen bei Vegetationsbrand Fahrzeuge: TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Saalburg, Triebigsbucht | 2026-07 | 28.03.2026 14:13 | Einsatzübung | Einsatzübung: Vermisste Personen bei Vegetationsbrand | TLF 16-24, HLF 10-6 | Saalburg, Triebigsbucht | |||||
| Nummer: 2026-06 Datum: 12.03.2026 16:10 Einsatzart: Brand > B1 Einsatzmeldung: Maschinenbrand in Schönbrunn Fahrzeuge: Kdow, TLF 16-24 Einsatzort: Schönbrunn, Nr. 180 | 2026-06 | 12.03.2026 16:10 | Brand > B1 | Maschinenbrand in Schönbrunn | Kdow, TLF 16-24 | Schönbrunn, Nr. 180 | |||||
| Nummer: 2026-05 Datum: 02.03.2026 14:31 Einsatzart: Technische Hilfe > Binden ausgelaufener Flüssigkeiten Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Fahrzeuge: HLF 10-6, FwA-Öl/VSA Einsatzort: Abfahrt Ebersdorf, Umgehungsstraße L1095 | 2026-05 | 02.03.2026 14:31 | Technische Hilfe > Binden ausgelaufener Flüssigkeiten | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | HLF 10-6, FwA-Öl/VSA | Abfahrt Ebersdorf, Umgehungsstraße L1095 | |||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2026-04 Datum: 04.02.2026 01:00 Einsatzart: Brand > B1 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand in Friesau Fahrzeuge: TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: Friesau Nr. 9 | 2026-04 | 04.02.2026 01:00 | Brand > B1 | Mülltonnenbrand in Friesau | TLF 16-24, HLF 10-6 | Friesau Nr. 9 | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2026-03 Datum: 20.01.2026 00:50 Einsatzart: Auslösung RM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Fahrzeuge: HLF 10-6 Einsatzort: Ebersdorf, Lobensteiner Str. 13 | 2026-03 | 20.01.2026 00:50 | Auslösung RM | Ausgelöster Rauchmelder | HLF 10-6 | Ebersdorf, Lobensteiner Str. 13 | |||||
| Nummer: 2026-02 Datum: 16.01.2026 05:10 Einsatzart: Hilfeleistung > H3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall zw. Ebersdorf und Remptendorf Fahrzeuge: TLF 16-24, HLF 10-6 Einsatzort: OV Remptendorf-Ebersdorf, L1102 | 2026-02 | 16.01.2026 05:10 | Hilfeleistung > H3 | Verkehrsunfall zw. Ebersdorf und Remptendorf | TLF 16-24, HLF 10-6 | OV Remptendorf-Ebersdorf, L1102 | |||||
| Nummer: 2026-01 Datum: 15.01.2026 14:43 Einsatzart: Technische Hilfe > Binden einer Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur zwischen Ebersdorf und Friesau Fahrzeuge: HLF 10-6, FwA-Öl/VSA Einsatzort: OV Ebersdorf-Friesau | 2026-01 | 15.01.2026 14:43 | Technische Hilfe > Binden einer Ölspur | Ölspur zwischen Ebersdorf und Friesau | HLF 10-6, FwA-Öl/VSA | OV Ebersdorf-Friesau | |||||
